Programme général des spectacles «in» par thème
| Sa 9/07 | Di 10/07 | Lu 11/07 | Ma 12/07 | Me 13/07 | Jeu 14/07 | Ve 15/07 | Sa 16/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade éboué | Ouverture | Musique religieuse | Racines | Parfums des Caraïbes | Rumba Soukous | Rythm'n blues | Cocktail musical | Clôture | |
| Palais du Parlement | - | - | Racines | - | Rumba Soukous | - | Cocktail musical | - | |
| CCF | - | Musique religieuse | - | Parfums des Caraïbes | - | Rythm'n blues | - | - | |
| Pagode | - | - | - | Parfums des Caraïbes | - | Rythm'n blues | - | - | |
| Grand Hôtel | - | Musique religieuse | Racines | Parfums des Caraïbes | Rumba Soukous | Rythm'n blues | Cocktail musical | - | |
| ABA Hall Gombé Fikin Ste. Th. NdjiliUPN |
- | Musique religieuse | Racines | Parfums des Caraïbes | Rumba Soukous | Rythm'n blues | Cocktail musical | - |